Les US Dividend Champions versent des dividendes qui augmentent chaque année depuis plus de 25 ans.
Ces sociétés extraordinaires ont réalisé l’exploit de distribuer des dividendes croissants depuis plus de 25 ans, démontrant ainsi la qualité de leurs modèles économiques, de leurs gestions, ainsi que l’intérêt qu’elles portent à leurs actionnaires.
Des études ont prouvé que les sociétés qui versent des dividendes croissants ont des meilleures performances boursières sur le long-terme. Acheter l’une de ces actions lorsque son prix est attrayant, par exemple lorsqu’il est au plus bas depuis un an, est très souvent une excellente idée d’investissement.
Le site DRIP Resource Investing Center maintient à jour la liste de ces meilleurs payeurs de dividendes. Voici la mise à jour 2014 de cette liste des US Dividend Champions.
Nom | Secteur | Rendement 19/02/14 | Années de hausse | Capitalisation |
---|---|---|---|---|
1st Source Corp | Services financiers | 2,2% | 26 | Small-Cap |
3M Co | Matériaux de base | 2,6% | 56 | Large-Cap |
ABM Industries Inc | Consommation discrétionnaire | 2,3% | 47 | Mid-Cap |
Aflac Inc | Services financiers | 2,4% | 31 | Large-Cap |
Air Products & Chemicals Inc | Matériaux de base | 2,4% | 31 | Large-Cap |
Altria Group Inc | Consommation de base | 5,4% | 45 | Large-Cap |
American States Water Co | Services aux collectivités | 2,8% | 59 | Small-Cap |
Archer-Daniels-Midland Co | Consommation de base | 2,4% | 39 | Large-Cap |
AT&T Inc | Services de télécommunication | 5,6% | 30 | Large-Cap |
Atmos Energy Corp | Services aux collectivités | 3,2% | 30 | Mid-Cap |
Automatic Data Processing Inc | Technologie de l’information | 2,5% | 39 | Large-Cap |
Becton Dickinson and Co | Santé | 1,9% | 42 | Large-Cap |
Bemis Co Inc | Matériaux de base | 2,7% | 30 | Mid-Cap |
Black Hills Corp | Services aux collectivités | 2,8% | 44 | Mid-Cap |
Pembina Pipeline Corp | Consommation discrétionnaire | 4,3% | 41 | Micro-Cap |
Brady Corp | Consommation discrétionnaire | 2,8% | 28 | Mid-Cap |
Brown-Forman Corp | Consommation de base | 1,4% | 30 | Large-Cap |
CR Bard Inc | Santé | 0,6% | 42 | Mid-Cap |
California Water Service Group | Services aux collectivités | 2,8% | 47 | Small-Cap |
Carlisle Cos Inc | Matériaux de base | 1,1% | 37 | Mid-Cap |
Chevron Corp | Energie | 3,6% | 26 | Large-Cap |
Chubb Corp/The | Services financiers | 2,0% | 48 | Large-Cap |
Cincinnati Financial Corp | Services financiers | 3,7% | 54 | Mid-Cap |
Cintas Corp | Consommation discrétionnaire | 1,3% | 31 | Mid-Cap |
CLARCOR Inc | Industrie | 1,2% | 30 | Mid-Cap |
Clorox Co/The | Consommation de base | 3,3% | 36 | Mid-Cap |
Coca-Cola Co/The | Consommation de base | 3,0% | 51 | Large-Cap |
Colgate-Palmolive Co | Consommation de base | 2,2% | 50 | Large-Cap |
Commerce Bancshares Inc/MO | Services financiers | 2,0% | 46 | Mid-Cap |
Community Trust Bancorp Inc | Services financiers | 3,3% | 33 | Small-Cap |
Computer Services Inc | Technologie de l’information | 1,9% | 25 | Small-Cap |
Connecticut Water Service Inc | Services aux collectivités | 3,0% | 44 | Micro-Cap |
Consolidated Edison Inc | Services aux collectivités | 4,6% | 40 | Large-Cap |
Diebold Inc | Technologie de l’information | 3,2% | 60 | Mid-Cap |
Donaldson Co Inc | Industrie | 1,3% | 27 | Mid-Cap |
Dover Corp | Industrie | 1,7% | 58 | Large-Cap |
Eagle Financial Services Inc | Services financiers | 3,3% | 27 | Micro-Cap |
Eaton Vance Corp | Services financiers | 2,4% | 33 | Mid-Cap |
Emerson Electric Co | Industrie | 2,7% | 57 | Large-Cap |
Energen Corp | Energie | 0,8% | 32 | Mid-Cap |
Exxon Mobil Corp | Energie | 2,7% | 31 | Mega-Cap |
Family Dollar Stores Inc | Consommation de base | 1,9% | 38 | Mid-Cap |
Federal Realty Investment Trust | Immobilier | 2,8% | 46 | Mid-Cap |
Franklin Resources Inc | Services financiers | 0,9% | 34 | Large-Cap |
Genuine Parts Co | Consommation discrétionnaire | 2,6% | 57 | Mid-Cap |
Gorman-Rupp Co/The | Industrie | 1,2% | 41 | Small-Cap |
HB Fuller Co | Matériaux de base | 0,8% | 44 | Mid-Cap |
HCP Inc | Immobilier | 5,8% | 29 | Large-Cap |
Helmerich & Payne Inc | Energie | 2,7% | 42 | Mid-Cap |
Hormel Foods Corp | Consommation de base | 1,8% | 48 | Mid-Cap |
Illinois Tool Works Inc | Industrie | 2,1% | 39 | Large-Cap |
Johnson & Johnson | Santé | 2,9% | 51 | Large-Cap |
Kimberly-Clark Corp | Consommation de base | 3,0% | 41 | Large-Cap |
Lancaster Colony Corp | Consommation de base | 2,0% | 51 | Mid-Cap |
Leggett & Platt Inc | Consommation discrétionnaire | 3,9% | 42 | Mid-Cap |
Lowe’s Cos Inc | Consommation discrétionnaire | 1,5% | 51 | Large-Cap |
McCormick & Co Inc/MD | Consommation de base | 2,2% | 28 | Mid-Cap |
McDonald’s Corp | Consommation discrétionnaire | 3,4% | 38 | Large-Cap |
McGraw Hill Financial Inc | Technologie de l’information | 1,5% | 41 | Large-Cap |
Medtronic Inc | Santé | 2,0% | 36 | Large-Cap |
Mercury General Corp | Services financiers | 5,5% | 27 | Mid-Cap |
MGE Energy Inc | Services aux collectivités | 2,8% | 38 | Small-Cap |
Middlesex Water Co | Services aux collectivités | 3,8% | 41 | Micro-Cap |
Mine Safety Appliances Co | Industrie | 2,3% | 42 | Mid-Cap |
NACCO Industries Inc | Industrie | 1,7% | 28 | Small-Cap |
National Fuel Gas Co | Services aux collectivités | 2,0% | 43 | Mid-Cap |
Nordson Corp | Industrie | 1,0% | 50 | Mid-Cap |
Northwest Natural Gas Co | Services aux collectivités | 4,3% | 58 | Small-Cap |
Nucor Corp | Matériaux de base | 2,9% | 41 | Large-Cap |
Old Republic International Corp | Services financiers | 4,7% | 32 | Mid-Cap |
Parker Hannifin Corp | Industrie | 1,6% | 58 | Large-Cap |
Pentair Ltd | Industrie | 1,3% | 37 | Large-Cap |
PepsiCo Inc | Consommation de base | 2,9% | 41 | Large-Cap |
Piedmont Natural Gas Co Inc | Services aux collectivités | 3,7% | 35 | Mid-Cap |
PPG Industries Inc | Matériaux de base | 1,3% | 42 | Large-Cap |
Procter & Gamble Co/The | Consommation de base | 3,1% | 57 | Large-Cap |
Questar Corp | Services aux collectivités | 3,0% | 34 | Mid-Cap |
Raven Industries Inc | Industrie | 1,3% | 27 | Mid-Cap |
RLI Corp | Services financiers | 1,6% | 38 | Mid-Cap |
RPM International Inc | Matériaux de base | 2,4% | 40 | Mid-Cap |
Sherwin-Williams Co/The | Matériaux de base | 1,0% | 35 | Large-Cap |
Sigma-Aldrich Corp | Matériaux de base | 1,0% | 37 | Mid-Cap |
SJW Corp | Services aux collectivités | 2,6% | 47 | Small-Cap |
Sonoco Products Co | Matériaux de base | 3,0% | 31 | Mid-Cap |
Stanley Black & Decker Inc | Consommation discrétionnaire | 2,5% | 46 | Mid-Cap |
Stepan Co | Matériaux de base | 1,1% | 46 | Mid-Cap |
Sysco Corp | Consommation de base | 3,2% | 44 | Large-Cap |
T Rowe Price Group Inc | Services financiers | 1,9% | 26 | Large-Cap |
Target Corp | Consommation de base | 3,1% | 46 | Large-Cap |
Telephone & Data Systems Inc | Services de télécommunication | 2,1% | 39 | Mid-Cap |
Tennant Co | Industrie | 1,1% | 42 | Small-Cap |
Tompkins Financial Corp | Services financiers | 3,4% | 27 | Small-Cap |
Tootsie Roll Industries Inc | Consommation de base | 1,1% | 48 | Mid-Cap |
UGI Corp | Services aux collectivités | 2,6% | 26 | Mid-Cap |
United Bankshares Inc/WV | Services financiers | 4,3% | 40 | Mid-Cap |
Universal Corp/VA | Consommation de base | 3,7% | 43 | Small-Cap |
Universal Health Realty Income Trust | Immobilier | 5,9% | 27 | Small-Cap |
Valspar Corp/The | Matériaux de base | 1,4% | 36 | Mid-Cap |
Vectren Corp | Services aux collectivités | 3,9% | 54 | Mid-Cap |
VF Corp | Consommation discrétionnaire | 1,9% | 41 | Large-Cap |
WW Grainger Inc | Industrie | 1,5% | 42 | Large-Cap |
Walgreen Co | Consommation de base | 2,0% | 38 | Large-Cap |
Wal-Mart Stores Inc | Consommation de base | 2,5% | 39 | Large-Cap |
Weyco Group Inc | Consommation discrétionnaire | 2,8% | 32 | Micro-Cap |
WGL Holdings Inc | Services aux collectivités | 4,7% | 37 | Mid-Cap |
N’oubliez pas qu’avant d’investir dans une société, il ne suffit pas de consulter l’historique de ses dividendes : il faut également s’assurer de sa bonne santé financière, et que son secteur d’activité vous permet de diversifier correctement votre portefeuille.